| Planta | Composición | Contenido |
|---|---|---|
| Por cápsula: | ||
| Complejo enzimático (BioCore Optimum Complete) | 227,3 mg | |
| - Alfa-galactosidasa (de Aspergillus niger) | 150 GaIU | |
| - Amilasa (de Aspergillus oryzae) | 3.500 DU | |
| - Glucoamilasa (de Aspergillus niger, Rhizopus oryzae) | 10 AGU | |
| Levadura de cerveza | - Invertasa (de Saccaromyces cerevisiae) | 400 SU |
| - Lactasa (de Aspergillus oryzae) | 1.000 ALU | |
| - Lipasa (de Candida rugosa, Aspergillus niger, Rhizopus oryzae) | 2.000 FIP | |
| - Proteasa (de Aspergillus niger) | 50 SAPU | |
| - Proteasa (de Aspergillus oryzae) | 20.200 HUT | |
| - Fitasa (de Aspergillus niger) | 30 FTU | |
| Piña | - Bromelaína (de Ananas comosus (piña) | 50 GDU |
| Papayo | - Papaína (de Carica papaya) | 2.500 NF |
| Cápsula (celulosa (HPMC), agente de carga (celulosa microcristalina), antiaglomerante (estearato de magnesio) |
Acción
Acceso a la ficha completa
Posología
Si no hay consejo diferente, se recomienda tomar una cápsula durante cada comida.
Presentación
90 cápsulas. Complemento alimenticio.